
Free Online SlotsGet insightful online casino reviews, expert casino game articles, breaking casino news and free casino games at Gambling City. Mehr Informationen >> | www.gamblingcity.net/casino-games/online-slots/free-slots.php
Online Video PokerGet insightful online casino reviews, expert casino game articles, breaking casino news and free casino games at Gambling City. Mehr Informationen >> | www.gamblingcity.net/casino-games/online-slots/strategy.php
Play Video PokerGet insightful online casino reviews, expert casino game articles, breaking casino news and free casino games at Gambling City. Mehr Informationen >> | www.gamblingcity.net/casino-games/online-video-poker/free-video-poker.php
Http://www.gamblingcity.net/casino-games/online-video-poker/Get insightful online casino reviews, expert casino game articles, breaking casino news and free casino games at Gambling City.net, a top online gambling destination for anyone in search of information on casino games, online casino news and recommendations on which casino online to play. Mehr Informationen >> | online video poker
Http://www.gamblingcity.net/casino-games/online-video-poker/Get insightful online casino reviews, expert casino game articles, breaking casino news and free casino games at Gambling City.net, a top online gambling destination for anyone in search of information on casino games, online casino news and recommendations on which casino online to play. Mehr Informationen >> | online video poker
Die Größte Naturstein-Datenbank WeltweitDie größte Naturstein-Datenbank weltweit enthält mehr als 16.000 Natursteinsorten (Stand Feb. 2009), dazu Informationen, technische Daten, Adressen von Bruchbetreibern und Großhändlern und 13.000 Abbildungen. Der Zugang ist frei für jedermann, um alle Inhalte einsehen zu können, kann ein kost Mehr Informationen >> | www.naturstein-datenbank.de
Uni-Soft (Bad Oeynhausen) - EDV Und VerlagDer Entwickler der Gefahrstoffdatenbank WinCHE99 für Schule und Labor informiert hier ausführlich über sein Produkt und bietet einige Tools zum Download. Mehr Informationen >> | www.uni-soft.de/
Forschungskatalog (Otto-von-Guericke-Universität, Magdeburg)Der Katalog stellt eine Datenbank dar, die alle Fakultäten, Institute und Lehrstühle bis hin zu den Arbeitsgebieten der Professoren beinhaltet. Mehr Informationen >> | www.ttz.uni-magdeburg.de/fokat/
Gender Inn! - Universität Köln, KölnDie Internet-Datenbank zur Frauen- und Geschlechterforschung bietet die Möglichkeit zur gezielten Literaturrecherche. (Universität Köln) Mehr Informationen >> | www.uni-koeln.de/phil-fak/englisch/datenbank/
Kartensammlung (ULB Sachsen Anhalt, Halle)Die Kartensammlung der ULB in Halle (Sachsen-Anhalt) verfügt über ca.16.000 alte Karten, die vor 1850 erschienen sind. Diese sollen im World Wide Web zur Nutzung zugänglich gemacht werden. Mehr Informationen >> | karten.bibliothek.uni-halle.de/mapwork/html/projektinf.htm
Das Grundrecht Der Gewissensfreiheit - Bibliographische DatenbankSie finden eine Zusammenstellung zur Bewertung der Gewissensfreiheit in der Literatur, im Recht und nach bestimmten Konflikt-Themen geordnet und können über eine freie Suche recherchiert werden. (Dr. iur. Paul Tiedemann, Frankfurt) Mehr Informationen >> | www.rz.uni-frankfurt.de/~pati/
Uni Frankfurt/Main - ThesaurusGemeinschaftsprojekt des Faches Vergleichende Sprachwissenschaft als Wortdatenbank für Sprachwissenschaftler und interessierte Laien Mehr Informationen >> | titus.uni-frankfurt.de/
Fachinformation In Chemie Und VerfahrenstechnikNeben einer Übersicht über wichtige Internetquellen bietet diese Site Hinweise zur chemischen Literatur und Fachinfos. (Universitätsbibliothek der TU Hamburg-Harburg, Hamburg) Mehr Informationen >> | www.tu-harburg.de/b/hapke/einleit.html
Digitale Bibliothek Evangelische Fachhochschule DarmstadtDie Seite der Bibliothek informiert über Medienbestände, Öffnungszeiten und aktuelle Veranstaltungen, ggf. besteht die Möglichkeit direkt online im Katalog zu recherchieren. Mehr Informationen >> | elib.tu-darmstadt.de/digibib/efh_.html
Literaturdatenbank Zur Vegetationsökologie MitteleuropasDie Universitätsbibliothek bietet hier eine Datenbank an, in der wissenschaftliche Veröffentlichungen zur Flora und Vegetation Mitteleuropas nachgewiesen werden. (Universitätsbibliothek Braunschweig) Mehr Informationen >> | www.biblio.tu-bs.de/vegetation/
Scirus (Elsevier Science, New York) - Wissenschaftliche SuchmaschineSuchmaschine für Information aus dem wissenschaftlichen Bereich Mehr Informationen >> | www.scirus.com/
Romanistik.deInformations- und Kommunikationsplattform der deutschsprachigen Romanistik. Hier finden sie unter anderem Zugangsverzeichnisse zu spezialisierten Suchwerkzeugen im Internet, Bibliothekszugänge, Sammlungen elektronischer Texte und Zeitschriften. Mehr Informationen >> | www.romanistik.de/
Rheinische KeramikIn der Bilddatenbank können Sie nach Rheinischem Steinzeug des 14. bis 19. Jhs. in den Sammlungen in Frechen, Langerwehe, Raeren, Siegburg und nach Westerwälder Keramik im Museum Höhr-Grenzhausen suchen. Mehr Informationen >> | www.rheinische-keramik.de/
Kaufhold Software (Waltrop)Kräuterrepertorium für Profis und solche, die es werden wollen; mit vielen Medizinalpflanzen und allen für die Phytotherapie relevaten Informationen, inclusive Fotos; Entwickeln eigener Kräuterrezepte und mehr Mehr Informationen >> | www.phytomagister.de/
Bibliothekskatalog - Forschungszentrums JülichDie Seite bietet die Möglichkeit, den Buchbestand der Institution nach gewünschten Titeln zu durchsuchen. Dabei kann die Recherche nach verschiedenen Gesichtspunkten durchgeführt werden. Mehr Informationen >> | wwwzb.zb.kfa-juelich.de/webpac/default.htm
Glasnost ArchivElektronisches Informationssystem und Dokumentationssystem für Gesellschaftstheorie, Geschichte und Politik Mehr Informationen >> | www.glasnost.de/
SE EWIFIS Service-Einrichtung Erziehungswissenschaftlicher FachinformationsserviceErziehungswissenschaftlicher Fachinformationsdienst mit Links, Adressen sowie Literaturinformationen zum Thema Pädagogik. (Dr. Friedrich Rost) Mehr Informationen >> | www.fu-berlin.de/ewifis/
FIS Bildung Literaturdatenbank - Deutsches Institut Für Internationale Pädagogische Forschung, FrankfurtDie Fachdatenbank bietet umfassende Informationen zu allen Teilbereichen des Bildungswesens und enthält eine große Zahl an Literaturnachweisen. Mehr Informationen >> | www.fachportal-paedagogik.de/fis_bildung/fis_form.html
2000 Jahre Chronik - Geschichts-DatenbankAuf den vorliegenden Seiten finden Sie viel Wissenswertes und Unterhaltsames zur Kulturgeschichte der letzten zwei Jahrtausende. Mit Kalender, Eckdaten, Biografien oder kunstvollen, elektronischen Karten (ICA-D, Jockgrim) Mehr Informationen >> | www.deutsche-chronik.de/
Inventar Archivalischer Quellen Zur Geschichte Des Deutschen Buchhandels Und Verlagswesens Im 19. Und 20. Jahrhundert - Online-ArchivDas Projekt der Deutschen Bibliothek umfasst die Erarbeitung eines Gesamtverzeichnisses, das einen Nachweis der in den deutschen Archiven vorhandenen themenrelevanten Quellen liefert. (Deutsche Bibliothek) tamino.ddb.de:1900/ddbarchiv/
|